| Green Grass Member List | Profile : Augusta | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
| No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
| comment | |||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | (´▽`) | Augusta | ![]() | 10000 | 10 | ナ75/戦37 | 62 | 1 | 38 | 20 | 1 | 30 | 75 | 1 | 1 | 10 | 14 | 1 | 1 | 39 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 44000 | 1700750 | |||||||||||||||||||
| (●´ー`●)。o○( 世界を救いたい・・・ ) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 186 | 201 | 202 | 203 | 211 | 212 | 203 | 201 | 201 | 202 | 186 | 186 | 186 | 194 | 195 | 194 | |||||||||||||||||
| モ | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白 | 112 | 108 | 96 | 96 | 103 | 117 | 117 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
| 黒 | 55 | 51 | 58 | 60 | 55 | 51 | 51 | 58 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 赤 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| シ | 76 | 93 | 82 | 76 | 86 | 86 | 82 | 93 | 70 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| ナ | 220 | 276 | 250 | 200 | 269 | 269 | 225 | 276 | 225 | 256 | 225 | 210 | |||||||||||||||||||||
| 暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 吟 | 31 | 30 | 28 | 30 | 26 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 獣 | 41 | 36 | 45 | 42 | 39 | 41 | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 99 | 111 | 111 | 120 | 111 | 99 | 99 | 111 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 侍 | 21 | 24 | 25 | 27 | 21 | 24 | 24 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 青 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| メリットポイント |
|---|